Per la nostra Amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione è la Dott.ssa Delia Campanelli
Decreto Ministeriale N. 303 del 11 maggio 2016 – Nomina Responsabili regionali
Schema di pubblicazione dei dati relativi alla sottosezione “Prevenzione della Corruzione”
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) |
Corruzione | CORRUZIONE – LINK SITO USR LOMBARDIA | |
Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Link a sito USR Lombardia – atto di nomina dei RPC: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/trasparenza/prevenzione-della-corruzione/ |
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità (laddove adottati) | |
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Link a sito USR Lombardia: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/amm-trasparente/attestazioni-ex-delibera-anac-201-2022-istituzioni-scolastiche-2/ |
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall’A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall’A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione |
All 2.1. A Griglia rilevazione IC CALCINATE;
All 6.1. Griglia monitoraggio al 31.10.2022 per amministrazioni par. 1.1 iccalcinate |
||
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 |
Patto d’integrità | Patto d’integrità per bandi di gara dell’Ic di Calcinate | |
Link a MIUR, Trasparenza, Anticorruzione | ANTICORRUZIONE-LINK AL MIUR |
Attestazione allegato1.1 della delibera ANAC 201/2022: clicca qui; All 2.1. A Griglia rilevazione IC CALCINATE (1)
Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A): Nomina rasa 2020; Nomina rasa2021; Nomina rasa2022.23
Ritorna a altri contenuti
Ritorna a Amministrazione Trasparente
Ultima modifica: 9 Novembre 2022 a cura di Denise Chiodo